十大正规平台(中国)有限公司WSA制酸设备(冶炼)部分业绩表 | ||||
设备名称 | 规格型号 | 材质 | 制造年限 | 使用单位 |
转化器 | 1Cr18Ni9Ti/20#/Q235-A | 01年 | 湖南株洲冶炼厂 | |
冷凝器 | 1Cr18Ni9Ti/16MnR | 01年 | 湖南株洲冶炼厂 | |
工艺加热器 | 1Cr18Ni9Ti/16MnR | 01年 | 湖南株洲冶炼厂 | |
熔盐冷却器 | 1Cr18Ni9Ti/Q235-A | 01年 | 湖南株洲冶炼厂 | |
熔盐槽 | 1Cr18Ni9Ti | 01年 | 湖南株洲冶炼厂 | |
十大正规平台(中国)有限公司烟气脱硫设备部分业绩表 | ||||
设备名称 |
规格型号 |
材质 | 制造年限 | 使用单位 |
上游管束 | 00Cr17Ni14Mo2/20#/Q235-A | 02年 | 贵州安顺电厂 | |
下游管束 | 00Cr17Ni14Mo2/20#/Q235-A | 02年 | 贵州安顺电厂 | |
热煤水加热器 | 20g/20# | 02年 | 贵州安顺电厂 | |
疏水冷凝器 | 20g/20# | 02年 | 贵州安顺电厂 |