十大正规平台(中国)有限公司污水处理设备部分业绩表
设备名称 规格型号 材质 制造年限 使用单位
沉淀池减速搅拌装置 Ф1400 Q235-A 84年 成都军区化肥厂
水加速澄清机械搅拌刮泥机 Ф53000 Q235-A 84年 四川化工厂
洗泥桶3层 Ф5000 Q235-A 86年 湖北应城化工厂
沉淀池搅拌机 Ф5000 Q235-A 86年 湖北钢丝厂
澄清桶搅拌装置 Ф12000 Q235-A 87年 吉林化学工业公司
周边传动自吸式刮吸泥搅拌装置 Ф37000 Q235-A 87年 吉林化学工业公司
中心传动刮泥机 Ф20000 Q235-A 87年 吉林化学工业公司
澄清桶 Ф12000 Q235-A 87年 吉林化学工业公司
水搅拌传动装置   Q235-A 45# 89年 昆明自来水公司
加速澄清池立式涡轮减速机   Q235-A 45# 89年 成都自来水公司
污水处理站成套设备     90年 长沙羽毛厂
污水处理刮吸泥机 Ф30000×3000 Q235-A 90年 南京化工厂
污水处理刮吸泥机 Ф30000×4800 Q235-AF 90年 武汉外沙湖污水处理厂
溶气缸 Ф1600×4960×8 Q235-AF 91年 长炼污水处理厂
压缩风缸 Ф800×2700×8 Q235-AF 91年 长炼污水处理厂
污水反应器 Ф1600 Q235-A 91年 洞庭氮肥厂
中心传动自动升降式刮泥机 Ф30000 Q235-A 91年 宝山钢铁公司
中心传动自动升降式刮泥机 Ф30000×4850 Q235-A 91年 太原钢铁公司
中心传动自动提耙式浓缩机 Ф9000 Q235-A 91年 宝山钢铁公司
中心传动自动提耙式浓缩机 Ф18000×4000 Q235-A 91年 宝山钢铁公司
拦污棚   Q235-A 92年 泰国曼谷排水工程
中心传动自动升降式刮泥机 Ф30000 Q235-A 92年 宝山钢铁公司